Convênios do Posto das Tartarugas
GNV - AINDA VALE A PENA
O Gás Natural Veicular ainda permite à você rodar mais. Os cálculos abaixo foram feitos com base numa economia de 50% em relação ao álcool e 35% em relação a gasolina comum, sem contar ainda a redução de 40% no IPVA do veículo e da vantagem de continuar sendo um veículo bi ou tri-combustível.
Hoje já é possível percorrer de São Paulo a Porto Alegre com Gás Natural, No Paraná além de Curitiba, as cidades de Paranaguá, Ponta Grossa e Londrina também têm postos de gás natural.
Se o preço do GNV for | R$ 1,699 | R$ 1,659 | R$ 1,599 | R$ 1,499 | R$ 1,399 |
Vale a pena usar álcool se o preço for menor que | R$ 1,139 | R$ 1,109 | R$ 1,069 | R$ 0,999 | R$ 0,939 |
so vale a pena usar gasolina se o preço for menor que | R$ 1,259 | R$ 1,229 | R$ 1,189 | R$ 1,109 | R$ 1,039 |
Rodando mensalmente c/ GNV | 1000km | 1200km | 1750km | 2000km | 3000km |
Ganho mensal GNV x Álcool | R$ 81,57 | R$ 98,23 | R$ 143,25 | R$ 163,71 | R$ 245,57 |
Ganho anual GNV x Álcool | R$ 978,84 | R$ 1178,76 | R$ 1719,00 | R$ 1964,52 | R$ 2946,84 |
Ganho mensal GNV x Gasolina | R$ 121,58 | R$ 145,90 | R$ 212,77 | R$ 243,16 | R$ 364,75 |
Ganho anual GNV x Gasolina | R$ 1458,96 | R$ 1750,80 | R$ 2553,24 | R$ 2917,92 | R$ 4377,00 |
* Para estes cálculos foram utilizados os preços médios de outubro e novembro/2009, nos postos de Curitiba, baseado no consumo de um Siena 1.4 e Kit gás de 5 geração.
Alguns de nossos clientes.
|